- Dinamometro digitale portatile completo di due grilli.
- Display LCD retroilluminato a 5 digit da 25 mm.
- Alimentaz. con 3 batterie AA 1.5V (autonomia ca. 50 ore di funzionamento continuato).
- Funzione PICCO (massimo valore letto).
- Totalizzazione del peso.
- Indicazione del peso netto/lordo.
- Fornito con valigietta d’alluminio per portate da 3 a 10 tonnellate (*).
- Opzionali: telecomandi con stampante e predisposizione PC.
Modelli e Acquisto:
USO INTERNO | |||||||
Codice | Opzioni | Portata | Divisione | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISDTEZ3 alluminio * | (3-4-5) | Max=3t | e=1kg | 4.7 kg | 715,00 € 643,50 € 785,07 € IVA inclusa |
||
ISDTEZ5 alluminio * | (3-4-5) | Max=5t | e=2kg | 6.3 kg | 825,00 € 742,50 € 905,85 € IVA inclusa |
||
ISDTEZ10 acciaio * | (3-4-5) | Max=10t | e=5kg | 25 kg | 1100,00 € 990,00 € 1207,80 € IVA inclusa |
||
ISDTEZ20 acciaio | (3-4-5) | Max=20t | e=10kg | 50 kg | 2090,00 € 1881,00 € 2294,82 € IVA inclusa |
||
ISDTEZ30 acciaio | (3-4-5) | Max=30t | e=10kg | 87 kg | 2750,00 € 2475,00 € 3019,50 € IVA inclusa |
*fornito con valigetta in alluminio
Argomenti correlati
bilancia sospesa, bilancia per gru, bilancia per carroponte, dinamometri da pesata, dinamometri da gru, dinamometri da carroponte