Piattaforma P-INOXN a 4 celle di carico:
- celle di carico stagne IP68 in acciaio inox 17-4 PH;
- piattaforma in acciaio inox AISI 304 con piano di carico ispezionabile lato celle e lato cassetta di giunzione;
- cassetta di giunzione in acciaio inox IP67 con scheda di equalizzazione celle e cavo di uscita a 6 fili (5 m);
- piedini snodati in acciaio inox AISI 304 autocentranti su sfera;
A richiesta: VERSIONE ATEX II 3 GD (zone 2, 22)
A richiesta: IPX9K - Protezione contro l’acqua in caso di pulitura ad alta pressione/a getto di vapore (Test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm). Pressione dell’acqua 100 bar; temperatura 80 °C; durata test 250 secondi (Normativa di riferimento DIN 40050-9).
CELLA DI CARICO IN ALLUMINIO
OMOLOGATA R60 C3 (3000 divisioni)
Indicatore WEIOIML | Indicatore WML | Indicatore WINOXR |
Modelli e Acquisto:
USO INTERNO
USO INTERNO | ||||||||
Codice | Portata | Div. | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISPI1250B0AS5 | 1500kg | 100g | 1250x1250mm | WEIOIML | 84 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500B0AS5 | 1500kg | 100g | 1500x1500mm | WEIOIML | 124 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1250B0A | 3000kg | 200g | 1250x1250mm | WEIOIML | 84 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500B0A | 3000kg | 200g | 1500x1500mm | WEIOIML | 124 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
Codice | Portata | Div. | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISPI1250E0AS5 | 1500kg | 100g | 1250x1250mm | WINOXR | 84 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500E0AS5 | 1500kg | 100g | 1500x1500mm | WINOXR | 124 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1250E0A | 3000kg | 200g | 1250x1250mm | WINOXR | 84 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500E0A | 3000kg | 200g | 1500x1500mm | WINOXR | 124 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
OMOLOGATE CE-M
OMOLOGATE CE-M | ||||||||
Codice | Portata | Div. | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISPI1250B1AS5 | 1500kg | 0.5kg | 1250x1250mm | WEIOIML | 84 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500B1AS5 | 1500kg | 0.5kg | 1500x1500mm | WEIOIML | 124 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1250B1A | 3000kg | 1kg | 1250x1250mm | WEIOIML | 84 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500B1A | 3000kg | 1kg | 1500x1500mm | WEIOIML | 124 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
Codice | Portata | Div. | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISPI1250E1AS5 | 1500kg | 0.5kg | 1250x1250mm | WINOXR | 84 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500E1AS5 | 1500kg | 0.5kg | 1500x1500mm | WINOXR | 124 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISP1250E1A | 3000kg | 1kg | 1250x1250mm | WINOXR | 84 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISP1500E1A | 3000kg | 1kg | 1500x1500mm | WINOXR | 124 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
OMOLOGATE CE-M versione MULTIRANGE
OMOLOGATE CE-M versione MULTIRANGE | ||||||||
Codice | Portata | Divisione | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISPI1250C2A | Max1=1500kg Max2=3000kg |
e1=0.5kg e2=1kg |
1250x1250 mm | WML | 84 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500C2A | Max1=1500kg Max2=3000kg |
e1=0.5kg e2=1kg |
1500x1500 mm | WML | 124 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
Codice | Portata | Divisione | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISPI1250E2AS5 | Max1=600kg Max2=1500kg |
e1=0.2kg e2=0.5kg |
1250x1250 mm | WINOXR | 102 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500E2AS5 | Max1=600kg Max2=1500kg |
e1=0.2kg e2=0.5kg |
1500x1500 mm | WINOXR | 104 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1250E2A | Max1=1500kg Max2=3000kg |
e1=0.5kg e2=1kg |
1250x1250 mm | WINOXR | 102 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISPI1500E2A | Max1=1500kg Max2=3000kg |
e1=0.5kg e2=1kg |
1500x1500 mm | WINOXR | 104 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |