- piatto e telaio in acciaio inox AISI 304;
- piedini in acciaio inox e poliammide;
Colonna in acciaio inox: - altezza 700 mm x Ø38 mm;
- staffa in acciaio inox solidale alla bilancia;
A richiesta: VERSIONE ATEX II 3 GD (zone 2, 22)
CELLA DI CARICO IN ALLUMINIO
OMOLOGATA R60 C3 (3000 divisioni)
Modelli e Acquisto:
USO INTERNO
USO INTERNO | ||||||||
Codice | Portata | Divisione | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISI6B0C | Max=6kg | e=0.2g | 300x300 mm | WEIOIML | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI15B0C | Max=15kg | e=0.5g | 300x300 mm | WEIOIML | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI30B0C | Max=30kg | e=1g | 300x300 mm | WEIOIML | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI60B0C * | Max=60kg | e=2g | 400x400 mm | WEIOIML | 13 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI120B0C * | Max=150kg | e=5g | 400x400 mm | WEIOIML | 13 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI150B0C * | Max=150kg | e=5g | 600x600 mm | WEIOIML | 29 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI300B0C * | Max=300kg | e=10g | 600x600 mm | WEIOIML | 29 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI600B0C | Max=600kg | e=20g | 800x800 mm | WEIOIML | 66 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
Codice | Portata | Divisione | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISI6E0C | Max=6kg | e=0.2g | 300x300 mm | WINOX-R | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI15E0C | Max=15kg | e=0.5g | 300x300 mm | WINOX-R | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI30E0C | Max=30kg | e=1g | 300x300 mm | WINOX-R | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI60E0C * | Max=60kg | e=2g | 400x400 mm | WINOX-R | 13 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI120E0C * | Max=150kg | e=5g | 400x400 mm | WINOX-R | 13 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI150E0C * | Max=150kg | e=5g | 600x600 mm | WINOX-R | 29 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI300E0C * | Max=300kg | e=10g | 600x600 mm | WINOX-R | 29 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI600E0C | Max=600kg | e=20g | 800x800 mm | WINOX-R | 66 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
OMOLOGATE CE-M
OMOLOGATE CE-M | ||||||||
Codice | Portata | Divisione | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISI6B1C | Max=6kg | e=2g | 300x300 mm | WEIOIML | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI15B1C | Max=15kg | e=5g | 300x300 mm | WEIOIML | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI30B1C | Max=30kg | e=10g | 300x300 mm | WEIOIML | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI60B1C * | Max=60kg | e=20g | 400x400 mm | WEIOIML | 13 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI120B1C * | Max=150kg | e=50g | 400x400 mm | WEIOIML | 13 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI150B1C * | Max=150kg | e=50g | 600x600 mm | WEIOIML | 29 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI300B1C * | Max=300kg | e=100g | 600x600 mm | WEIOIML | 29 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI600B1C | Max=600kg | e=200g | 800x800 mm | WEIOIML | 66 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
Codice | Portata | Divisione | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISI6E1C | Max=6kg | e=2g | 300x300 mm | WINOX-R | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI15E1C | Max=15kg | e=5g | 300x300 mm | WINOX-R | 10kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI30E1C | Max=30kg | e=10g | 300x300 mm | WINOX-R | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI60E1C * | Max=60kg | e=20g | 400x400 mm | WINOX-R | 14 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI120E1C * | Max=150kg | e=50g | 400x400 mm | WINOX-R | 14 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI150E1C * | Max=150kg | e=50g | 600x600 mm | WINOX-R | 27 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI300E1C * | Max=300kg | e=100g | 600x600 mm | WINOX-R | 27 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI600E1C | Max=600kg | e=200g | 800x800 mm | WINOX-R | 67 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
OMOLOGATE CE-M versione MULTIRANGE
OMOLOGATE CE-M versione MULTIRANGE | ||||||||
Codice | Portata | Divisione | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISI6C2C | Max1=3kg Max2=6kg | e1=1g e2=2g | 300x300 mm | WML | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI15C2C | Max1=6kg Max2=15kg | e1=2g e2=5g | 300x300 mm | WML | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI30C2C | Max1=15kg Max2=30kg | e1=5g e2=10g | 300x300 mm | WML | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI60C2C * | Max1=30kg Max2=60kg | e1=10g e2=20g | 400x400 mm | WML | 14 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI120C2C * | Max1=60kg Max2=150kg | e1=20g e2=50g | 400x400 mm | WML | 14 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI150C2C* |
Max1=60kg Max2=150kg | e1=20g e2=50g | 600x600 mm | WML | 27 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI300C2C * | Max1=150kg Max2=300kg | e1=50g e2=100g | 600x600 mm | WML | 27 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI600C2C | Max=600kg | (no multirange) e=200g | 800x800 mm | WML | 67 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
Codice | Portata | Divisione | Piatto | Indicatore | Peso | Prezzo IVA esclusa | ||
ISI6E2C | Max1=3kg Max2=6kg | e1=1g e2=2g | 300x300 mm | WINOX-R | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI15E2C | Max1=6kg Max2=15kg | e1=2g e2=5g | 300x300 mm | WINOX-R | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI30E2C | Max1=15kg Max2=30kg | e1=5g e2=10g | 300x300 mm | WINOX-R | 10 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI60E2C * | Max1=30kg Max2=60kg | e1=10g e2=20g | 400x400 mm | WINOX-R | 14 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI120E2C * | Max1=60kg Max2=150kg | e1=20g e2=50g | 400x400 mm | WINOX-R | 14 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI150E2C * | Max1=60kg Max2=150kg | e1=20g e2=50g | 600x600 mm | WINOX-R | 27 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI300E2C * | Max1=150kg Max2=300kg | e1=50g e2=100g | 600x600 mm | WINOX-R | 27 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
Versione MULTIRANGE C5 - 5000 divisioni | ||||||||
ISI60E2CC5 | Max1=25kg Max2=50kg | e1=0.005kg e2=0.01kg | 400x400 mm | WINOX-R | 14 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
||
ISI120E2CC5 | Max1=50kg Max2=100kg | e1=0.01kg e2=0.02kg | 400x400 mm | WINOX-R | 14 kg | 0,00 € 0,00 € IVA inclusa |
Argomenti correlati
bilance per spedizioni, bilance per pacchi, bilance a piattaforma, bilance monocella